1. 清溪全光譜護眼面板燈(智享版)
Previous
Next
產品名稱 | 清溪全光譜護眼面板燈(智享版) |
額定功率 | ≤38W |
光源類型 | 自然光全光譜LED |
光譜連續性 | ≥90% |
顯色指數 | Ra≥97 |
統一眩光指數 | UGR≤15 |
色溫 | 5000K |
尺寸 | 1200mm*600mm*10mm |
推薦場景 | 辦公/教學/會議/超市/門店/展覽 |
2. 清溪全光譜護眼定向投射燈(智享版)
產品名稱 | 清溪全光譜護眼定向投射燈(智享版) |
額定功率 | ≤38W |
光源類型 | 自然光全光譜LED |
光譜連續性 | ≥90% |
顯色指數 | Ra≥97 |
統一眩光指數 | UGR≤15 |
色溫 | 5000K |
尺寸 | 1195mm*90mm*40mm |
推薦場景 | 辦公/教學/會議/超市/門店/展覽 |
Previous
Next
3. 清溪全光譜護眼面板燈(智控版)
Previous
Next
產品名稱 | 清溪全光譜護眼面板燈(智控版) |
額定功率 | ≤38W |
光源類型 | 自然光全光譜LED |
光譜連續性 | ≥90% |
顯色指數 | Ra≥97 |
統一眩光指數 | UGR≤15 |
色溫 | 5000K |
尺寸 | 1200mm*300mm*10mm |
推薦場景 | 辦公/教學/會議/超市/門店/展覽 |
4. 清溪全光譜護眼定向投射燈(智控版)
產品名稱 | 清溪全光譜護眼定向燈(智控版) |
額定功率 | ≤38W |
光源類型 | 自然光全光譜LED |
光譜連續性 | ≥90% |
顯色指數 | Ra≥97 |
統一眩光指數 | UGR≤15 |
色溫 | 5000K |
尺寸 | 1195mm*90mm*40mm |
推薦場景 | 辦公/教學/會議/超市/門店/展覽 |
Previous
Next